USD 44.81 ₴EUR 50.97 ₴PLN 11.80 ₴

Курси криптовалют

🪙 Курс криптовалют

Ціна в UAH · курс USD/UAH: 44.81 · джерело: CoinGecko · кеш 10 хв

BTC
Bitcoin
2 888 810
▲ +0.70%
ETH
Ethereum
84 216
▲ +1.10%
USDT
Tether
44.78
▲ +0.00%
BNB
BNB
25 529
▲ +0.90%
SOL
Solana
3 354
▲ +1.00%
# Назва Ціна Капіталізація 24h
1 Bitcoin BTC 2 888 810 ₴ 57.95 трлн ₴ +0.70%
2 Ethereum ETH 84 216 ₴ 10.16 трлн ₴ +1.10%
3 Tether USDT 44.78 ₴ 8.25 трлн ₴ +0.00%
4 BNB BNB 25 529 ₴ 3.40 трлн ₴ +0.90%
5 USDC USDC 44.80 ₴ 3.25 трлн ₴ +0.00%
6 XRP XRP 49.29 ₴ 3.08 трлн ₴ +0.70%
7 Solana SOL 3 354 ₴ 1.96 трлн ₴ +1.00%
8 TRON TRX 14.83 ₴ 1.41 трлн ₴ +0.00%
9 Figure Heloc FIGR_HELOC 46.33 ₴ 949.47 млрд ₴ +2.90%
10 Hyperliquid HYPE 2 623 ₴ 583.44 млрд ₴ +2.00%
11 Dogecoin DOGE 3.24 ₴ 503.54 млрд ₴ +4.10%
12 USDS USDS 44.81 ₴ 441.29 млрд ₴ +0.00%
13 Rain RAIN 0.6215 ₴ 431.56 млрд ₴ -1.40%
14 LEO Token LEO 437.33 ₴ 402.46 млрд ₴ +1.30%
15 Zcash ZEC 21 828 ₴ 366.36 млрд ₴ +0.20%
16 Monero XMR 16 478 ₴ 309.53 млрд ₴ +0.10%
17 WhiteBIT Coin WBT 2 519 ₴ 740.58 млрд ₴ +0.70%
18 Chainlink LINK 376.84 ₴ 281.99 млрд ₴ +1.10%
19 Cardano ADA 7.41 ₴ 276.24 млрд ₴ +0.90%
20 Stellar XLM 7.96 ₴ 272.09 млрд ₴ -0.70%

Курси криптовалют надаються CoinGecko. Інформація має ознайомчий характер і не є інвестиційною порадою. Криптовалюти волатильні — інвестуйте лише ту суму, яку готові втратити.

Розробка та підтримка сайту — SEOWORK