USD 44.81 ₴EUR 50.97 ₴PLN 11.80 ₴

Курси криптовалют

🪙 Курс криптовалют

Ціна в UAH · курс USD/UAH: 44.81 · джерело: CoinGecko · кеш 10 хв

BTC
Bitcoin
2 889 527
▲ +0.80%
ETH
Ethereum
84 255
▲ +1.30%
USDT
Tether
44.78
▲ +0.00%
BNB
BNB
25 537
▲ +0.70%
SOL
Solana
3 359
▲ +1.30%
# Назва Ціна Капіталізація 24h
1 Bitcoin BTC 2 889 527 ₴ 57.97 трлн ₴ +0.80%
2 Ethereum ETH 84 255 ₴ 10.17 трлн ₴ +1.30%
3 Tether USDT 44.78 ₴ 8.25 трлн ₴ +0.00%
4 BNB BNB 25 537 ₴ 3.40 трлн ₴ +0.70%
5 USDC USDC 44.80 ₴ 3.25 трлн ₴ +0.00%
6 XRP XRP 49.29 ₴ 3.08 трлн ₴ +0.70%
7 Solana SOL 3 359 ₴ 1.96 трлн ₴ +1.30%
8 TRON TRX 14.84 ₴ 1.41 трлн ₴ +0.10%
9 Figure Heloc FIGR_HELOC 46.33 ₴ 949.47 млрд ₴ +2.90%
10 Hyperliquid HYPE 2 624 ₴ 583.67 млрд ₴ +2.00%
11 Dogecoin DOGE 3.26 ₴ 505.37 млрд ₴ +4.30%
12 USDS USDS 44.81 ₴ 441.28 млрд ₴ +0.00%
13 Rain RAIN 0.6219 ₴ 431.94 млрд ₴ -1.20%
14 LEO Token LEO 441.81 ₴ 406.39 млрд ₴ +0.50%
15 Zcash ZEC 21 850 ₴ 366.74 млрд ₴ -0.30%
16 Monero XMR 16 309 ₴ 306.33 млрд ₴ -1.70%
17 WhiteBIT Coin WBT 2 520 ₴ 740.69 млрд ₴ +0.80%
18 Chainlink LINK 377.29 ₴ 282.31 млрд ₴ +1.10%
19 Cardano ADA 7.40 ₴ 276.19 млрд ₴ +0.80%
20 Stellar XLM 7.96 ₴ 272.22 млрд ₴ -0.70%

Курси криптовалют надаються CoinGecko. Інформація має ознайомчий характер і не є інвестиційною порадою. Криптовалюти волатильні — інвестуйте лише ту суму, яку готові втратити.

Розробка та підтримка сайту — SEOWORK