Курси валют НБУ
💱 Курси валют НБУ
| Код | Валюта | Курс ₴ | Зміна |
|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЕ | 12.1737 | ▼ -0.26% |
| AUD | Австралійський долар | 31.6160 | ▼ -0.14% |
| AZN | Азербайджанський манат | 26.3032 | ▼ -0.26% |
| BDT | Така | 0.3622 | ▼ -0.10% |
| CAD | Канадський долар | 32.1017 | ▼ -0.17% |
| CHF | Швейцарський франк | 55.1153 | ▼ -0.57% |
| CNY | Юань Женьміньбі | 6.6295 | ▼ -0.26% |
| CZK | Чеська крона | 2.1294 | ▼ -0.28% |
| DKK | Данська крона | 6.9049 | ▼ -0.32% |
| DZD | Алжирський динар | 0.3365 | ▼ -0.23% |
| EGP | Єгипетський фунт | 0.8905 | ▼ -0.72% |
| EUR | Євро | 51.6191 | ▼ -0.31% |
| GBP | Фунт стерлінгів | 60.4830 | ▼ -0.06% |
| GEL | Ларі | 17.0898 | ▼ -0.17% |
| HKD | Гонконгівський долар | 5.6982 | ▼ -0.28% |
| HUF | Форинт | 0.1418 | ▼ -0.43% |
| IDR | Рупія | 0.0025 | ▼ -0.94% |
| ILS | Новий ізраїльський шекель | 14.9633 | ▲ 0.19% |
| INR | Індійська рупія | 0.4690 | ▼ -0.30% |
| JPY | Єна | 0.2811 | ▼ -0.42% |
| KRW | Вона | 0.0315 | ▼ -0.24% |
| KZT | Теньге | 0.0961 | ▲ 0.06% |
| LBP | Ліванський фунт | 0.0005 | ▼ -0.40% |
| MDL | Молдовський лей | 2.5801 | ▼ -0.11% |
| MXN | Мексиканське песо | 2.6208 | ▲ 0.27% |
| MYR | Малайзійський ринггіт | 10.9469 | ▼ -0.09% |
| NOK | Норвезька крона | 4.7196 | ▲ 0.07% |
| NZD | Новозеландський долар | 26.2339 | ▼ -0.63% |
| PLN | Злотий | 11.9924 | ▼ -0.44% |
| RON | Румунський лей | 9.8508 | ▼ -0.26% |
| RSD | Сербський динар | 0.4399 | ▼ -0.33% |
| SAR | Саудівський ріял | 11.9086 | ▼ -0.25% |
| SEK | Шведська крона | 4.6945 | ▼ -0.66% |
| SGD | Сінгапурський долар | 34.9619 | ▼ -0.19% |
| THB | Бат | 1.3531 | ▼ -0.30% |
| TND | Туніський динар | 15.2595 | ▼ -0.43% |
| TRY | Турецька ліра | 0.9362 | ▼ -0.36% |
| USD | Долар США | 44.7128 | ▼ -0.26% |
| VND | Донг | 0.0017 | ▼ -0.06% |
| XAG | Срібло | 2 964.0900 | ▲ 3.19% |
| XAU | Золото | 197 353.2200 | ▲ 1.55% |
| XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 61.1044 | ▼ -0.27% |
| XPD | Паладій | 62 853.0500 | ▲ 3.04% |
| XPT | Платина | 80 237.7500 | ▲ 2.58% |
| ZAR | Ренд | 2.7711 | ▼ -0.03% |
Офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений Національним банком України. Не для готівкових розрахунків — комерційні банки та обмінники мають власні курси.